Content-Type: text/html; charset=utf-8
| 3neo | Li3707T42P3h443747 | Quest |
| 4G Smart | Li3707T42P3h463548 | Quest N817 |
| 6098B | Li3707T42P3h463848 | R200 |
| 466380PLV | Li3707T42P3h513651 | R201 |
| 485581PV | Li3708T42P3h453756 | R221 |
| 515978 | Li3708T42P3h463548 | R225 |
| 545978 | Li3708T42P3h463657 | R239 |
| A6 | Li3708T42P3h533447 | R511 |
| A34 | Li3708T42P3h553762 | R516 |
| A39 | Li3708T42P3h593662 | R518 |
| A75 | Li3709T42P3h453756 | R538 |
| A410 | Li3709T42P3h463657 | R550 |
| A430 | Li3709T42P3H483757-H | R710 |
| A450 | Li3709T42P3H504047 | R750 |
| A711 | Li3709T42P3H553447 N/A | Racer |
| A833 | Li3709T42P3h564146 | Racer II |
| A880 | Li3710T42P3h553457 | Racer T3020 |
| A933 | Li3710T42P3h553457-NTC | Radiant Z740 |
| A2017U | Li3710T42P3h553657 | Raise |
| AC30 | Li3710T42P3h553762-H | Reef |
| AC33 | Li3710T42P3h623846 | Rio |
| AF3 | Li3711T42P3H354246 | Roamer |
| AF5 | Li3711T42P3h505048 | S2X |
| Agent | Li3711T42P3h513857 | S100 |
| Aglaia | Li3711T42P3h644440 | S130 |
| Allstar | Li3712T42P3h374141 | S131 |
| Arizona | Li3712T42P3h444865 | S132 |
| Athena | Li3712T42P3h484952 | S160 |
| Atlas | Li3712T42P3h52051 | S182 |
| Aurora | Li3712T42P3h535047 | S189 |
| Avail | Li3712T42P3h633959 | S191 |
| Avail Z990 | Li3712T42P3h634445 | S193 |
| Avid 4G N9120 | Li3712T42P3h654246h | S200 |
| Avid 579 | Li3712T42P3h684439 | S221 |
| Avid 916 | Li3712T42P3h734141 | S251 |
| Avid Plus | Li3713T42P3h444865 | S291 |
| Avid Trio | Li3713T42P3h614057 | S300 |
| Axon 7 | Li3713T42P3h644461 | S302 |
| Axon 7 5.5" | Li3714T42P3h653457 | S2002 |
| Axon 7s A2018 | Li3714T42P3h654251 | S2003 |
| Axon 7 Mini | Li3714T42P3h654252 | S2005 |
| Axon 7 Mini Dual | Li3714T42P3h765039 | S2014 |
| Axon 7 Max | Li3714T42P3h853448 | Salute |
| Axon 7s | Li3715T42P3H415266 | Score M |
| Axon 8 | Li3715T42P3h504857 | Simio |
| Axon 8 A2018 | Li3715T42P3h604550 | Skate |
| Axon A1 | Li3715T42p3H634254 | Skate 3 |
| Axon A1p | Li3715T42P3h634463 | Skate 4 |
| Axon A2015 | Li3715T42P3H654353 | Skate G1315 |
| Axon Lux | Li3715T42P3h734158 | Small Fresh 3 |
| Axon M | Li3716T42P3h585642 | Small Fresh 4 |
| Axon Max C2016 | Li3716T42P3h594650 | Smart E8 |
| Axon Mini | Li3716T42P3h604852 | Smart Touch |
| Axon Pro | Li3716T42P3h705742 | Smile Q |
| Axon Tianji | Li3716T43P3h595251 | Solar |
| B2017G | Li3712T42P3h655041 | Sonata 3 |
| BA510 | Li3717T42P3h523947 | Sonata 4G |
| BA520 | Li3717T42P3h563716 | Source |
| BA601 | Li3717T42P3h583679 | Speed |
| BA602 | Li3717T43P3h494650 | Supreme |
| BA603 | Li3717T43P3h594650 | T1 |
| BA610 | Li3719T42P3h644161 | T2 |
| BA910 | Li3720T42P3h585651 | T6 |
| Base Lutea | Li3720T42P3h605656 | T7 |
| Blade | Li3720T42P3h704572 | T8 |
| Blade III | Li3720T42P3h816342 | T54 |
| Blade 2 | Li3720T42P3h816342-NTC | T82 |
| Blade 3 | Li3720T43P4h825839 | T84 |
| Blade + | Li3720T43P6h903546 | T90 |
| Blade A1 | Li3720T43P6h903546-H | T95 |
| Blade A2 | Li3723T42P3h704572 | T100 |
| Blade A2 Plus | Li3723T42P3h794977 | T106 |
| Blade A3 | Li3725T42P3h796342 | T108 |
| Blade A3 2019 | Li3803T43P3hB34243 | T165i |
| Blade A3L | Li3814T43P3h634445 | T220 |
| Blade A5 | Li3815T43P3h615142 | T221 |
| Blade A51 | Li3815T43P3h615142-I | T230 |
| Blade A110 | Li3816T43P3h604550 | T320 |
| Blade A112 | Li3816T43P4h604550 | T760 |
| Blade A410 | Li3817T43P3h595251 | T870 |
| Blade A210 | Li3817T43P3h724940 | T870m |
| Blade A430 | Li3817T43P3h735044 | T930 |
| Blade A450 | Li3818T42P3h735044 | T3020 |
| Blade A452 | Li3818T43P3h585642 | Tania |
| Blade A460 | Li3818T43P3h605646 | Tempo Go |
| Blade A465 | Li3818T43P3h635450 | Tempo X |
| Blade A475 | Li3818T43P3h665344 | TMN Silverbeat |
| Blade A510 | Li3818T43P3h695144 | Touch Plus |
| Blade A512 | Li3820T43P3h585155 | Tough 2 |
| Blade A520 | Li3820T43P3h604655 | Tough T54 |
| Blade A520C | Li3820T43P3h636338 | Tough T90 |
| Blade A521 | Li3820T43P3h785439 | Tureis |
| Blade A601 | Li3820T43P3h785440 | TXTster |
| Blade A602 | Li3820T43P3h984237 | U5/S |
| Blade A603 | Li3820T43P4h694848 | U85 |
| Blade A610 | Li3820T43P4h695945 | U115 |
| Blade A610C | Li3820T43P6h636338 | U200 |
| Blade A610T | Li3820T43P6h903546 | U201 |
| Blade A910 | Li3821T43P3h745741 | U208 |
| Blade Apex 2 | Li3821T43P3hA04147 | U210 |
| Blade C | Li3821T44P6h3342A5 | U215 |
| Blade C2 | Li3822T43P3h675053 | U218 |
| Blade C310 | Li3822T43P3H716042 | U230 |
| Blade C320 | Li3822T43P3h725640 | U232 |
| Blade C341 | Li3822T43P3h736044 | U235 |
| Blade D2 | Li3822T43P3h746241 | U236 |
| Blade D6 | Li3822T43P3h786032 | U260 |
| Blade D Lux | Li3822T43P4h736040 | U288 |
| Blade G | Li3822T43P4h746241 | U288G |
| Blade G2 | Li3822T43P8h725640 | U350 |
| Blade G Lux | Li3822T43P3h844941 | U500 |
| Blade G Plus | Li3822T43P8h725640 | U506 |
| Blade GF3 | Li3823T43P3h715345 | U507 |
| Blade L | Li3823T43P3h735350 | U508 |
| Blade L2 | Li3823T43P3h816342 | U526 |
| Blade L2 Plus | Li3823T43P6hA54236-H | U600 |
| Blade L3 | Li3823T43PhA54236 | U700 |
| Blade L3 Plus | Li3823T43PhA54236 | U720 |
| Blade L4 | Li3824T43P3hA04147 | U722 |
| Blade L4 Pro | Li3824T43P6hA54236-H | U750 |
| Blade L5 | Li3824T44P3h706145 | U788 |
| Blade L5 Plus | Li3824T44P4h716043 | U791 |
| Blade L110 | Li3825T43P3h736037 | U793 |
| Blade L130 | Li3825T43P3h755544 | U795 |
| Blade L370 | Li3825T43P3h775549 | U807 |
| Blade Max 3 | Li3825T43P3h846739 | U808 |
| Blade Max View | Li3825T43P4h746243 | U809 |
| Blade Q Lux | Li3825T43P6h755543 | U812 |
| Blade Q Maxi | Li3827T44P6h726040 | U817 |
| Blade Q Mini | Li3829T44P6h806435 | U819 |
| Blade S6 | Li3830T43P3h745750 | U830 |
| Blade S7 | Li3830T43P3h834243i | U860 |
| Blade Spark | Li3830T43P4h835750 | U860E |
| Blade Super | Li3830T43P6h775556 | U862 |
| Blade V2 Lite | Li3830T43P6h856337 | U879 |
| Blade V6 | Li3830T43P6h866439 | U880 |
| Blade V6 Max | Li3830T43P6h966439 | U880S |
| Blade V7 | Li3831T43P4h826247 | U880S2 |
| Blade V7 Max | Li3832T43P3h455290-H | U887 |
| Blade V8 | Li3832T43P3h965844 | U889 |
| Blade V8 Lite | Li3832T43P6h15435-1 | U900 |
| Blade V8 Mini | Li3832T43P6hc15435-1 | U908 |
| Blade V8 Pro | Li3823T43P6hc15435-i | U930 |
| Blade V220 | Li3834T43P3h965844 | U930HD |
| Blade V580 | Li3834T43P6h726452 | U935 |
| Blade V770 | Li3839T43P6h406790 | U950 |
| Blade V Plus | Li3839T43P6h786452 | U956 |
| Blade Vantage 2 | Li3840T43P6h786451 | U960E |
| Blade X | Li3841T43P3h4068A8 | U960S |
| Blade X3 | Li3849T44P6h956349 | U960S3 |
| Blade X7 | Li3925T44P6h765638 | U969 |
| Blade Z Max | Li3925T44P6hA54236 | U970 |
| Blue | Li3925T44P8h786035 | U980 |
| Boost Mobile 4G 5.0MP | Li3927T44P8h726044 | U981 |
| BV8P121 | Li3927T44P8h786035 | U985 |
| BV0701 | Li3928T44P4h735350 | U988S |
| BV0720 | Li3928T44P8h475371 | U9180 |
| BV0730 | Li3929T44P6h796137 | U9815 |
| BV0800 | Li3930T44P6h816437 | Uhura |
| BV0850 | Li3930T44P8h866534 | Unico |
| C60 | Li3931T44P8h686049 | UX990 |
| C66 | Li3931T44P8h756346 | V5 |
| C70 | Li3932T44P6h796137 | V5 3 |
| C76 | Li3932T44P6h806139 | V5 Max |
| C78 | Li3933T44P6h766343 | V5 Pro |
| C79 | Li3934T44P8h876744 | V5s |
| C88 | Li3936T44P6h836542 | V7 |
| C90 | Li3937T44P6h886639 | V9 |
| C150 | Li3939T44P8h896741 | V16 |
| C160 | Li3940T44P6h876442 | V66 |
| C170 | Li3940T44P8h846748 | V190 |
| C172 | Li3940T44P8h907043 | V260 |
| C180 | Li3940T44P8h937238 | V270 |
| C190 | Li3949T44P8h945754 | V280 |
| C200 | Li3950T44P6h856751 | V290 |
| C220 | Libero | V300 |
| C230 | Libra | V617 |
| C260 | Libra X880 | V685 |
| C300 | Lux Q7 | V716 |
| C310 | Lord | V717 |
| C311 | M60 | V765 |
| C321 | Majesty | V765 Nuevas |
| C321+ | Majesty Pro LTE | V765M |
| C332 | Maven | V779 |
| C339 | Maven 3 | V788D |
| C350 | Max Blue 4G | V790 |
| C360 | Max XL | V793 |
| C361 | MBP890E | V795 |
| C362 | Merit Straight Talk | V797 |
| C366 | Midnight Pro | V807 |
| C370 | MF20 | V809 |
| C500 | MF30 | V813 |
| C369 | MF80 | V815W |
| C580 | MF90 | V818 |
| C600 | MF91 | V829 |
| C610 | MF287 | V830/w |
| C620 | MF900 | V857 |
| C865/m | MF910 | V859 MKN |
| C880 | MF910 4G LTE | V860 |
| C880A | Mimosa X | V879 |
| C880S | MM8005-01 | V880 |
| C3621 | Multy | V880D |
| CG990 | N5/S | V880G |
| Chorus | N61 | V880S2 |
| Concord 2 | N72 | V881 |
| Concord V768 | N73 | V882 |
| Crescen | N281 | V887 |
| Cymbal 2 N/A | N600 | V889/F/M |
| D6 Dual SIM TD-LTE | N600+ | V889D |
| D90 | N760 | V907 |
| D90+ | N762 | V930 |
| D180 | N788 | V955 |
| D190 | N789+ | V956 |
| D300 | N795 | V960 |
| D800 | N798 | V965 |
| D810 | N800 | V967S |
| D820 | N807 | V970 |
| D821 | N810 | V975 |
| D930 | N817 | V983 |
| Director N850 | N818 | V985 |
| dtac Joey Jump 2 | N850 | V987 |
| E150 | N855D | V988 |
| E150CV16 | N860 | V6700 |
| E160 | N861 | V8000 |
| E169 | N880E/S | V9180 |
| E250 | N880F | V9815 |
| E520 | N880G | Valet |
| E700 | N881E | VFD511 |
| E760 | N881F | VFD513 |
| E821 | N900D | VIP Droid |
| E850 | N909 | VIP Droid 2 |
| Easy Touch Discovery 2 | N910 | Vital |
| Emblem | N918T | Vital N9810 |
| Engage LT | N919 | Voyage Plus |
| Essenze | N928 | Warp |
| F100 | N939ST | Warp 2 |
| F102 | N960 | Warp 4G |
| F103 | N960S | Warp Elite |
| F105 | N968 | Warp LTE |
| F106 | N970 | Warp Sequent |
| F107 | N980 | WF720 |
| F110 | N983 | WF721 |
| F120 | N986 | WF723 |
| F152 | N988 | WF723CA |
| F153 | N988Z | Whirl 2 |
| F156 | N8000 | Whirl z660G |
| F157 | N9100ABB | WiMAX 2+ |
| F158 | N9100KT | WP650 |
| F159 | N9101 | WP850 |
| F160 | N9130 | X60 |
| F165 | N9132 | X61 |
| F168 | N9136 | X70 |
| F188 | N9137 | X185 |
| F228 | N9180 | X195 |
| F230 | N9500 | X500 |
| F233 | N9510 | X500M |
| F252 | N9511 | X670 |
| F256 | N9516 | X763 |
| F280 | N9518 | X770 |
| F285 | N9560 | X771 |
| F290 | N9810 | X850 |
| F350 | N9835 | X850 3G Racer |
| F451 | Next G | X876 |
| F500 | Next Gm | X880 |
| F582 | Ni3607T30P3S473211 | X920 |
| F600 | Nova 3.5 | X925 |
| F850 | Nova 4.0 | X930 |
| F851 | NTZEZ667G3P4P | X990 |
| F852 | NTZEZ853G3P5P | X998 |
| F858 | Nubia M2 | Xiaoxian 3 |
| F860 | Nubia My Prague | Yuanhang 2 |
| F868 | Nubia N1 | Yuanhang 3 |
| F866 | Nubia N2 | Yuanhang 4 |
| F870 | Nubia Prague S | Z-01K |
| F930 | Nubia Red Magic | Z2 G111 |
| F950 | Nubia V18 | Z11 Mini S Dual SIM |
| F951 | Nubia X6 | Z11 Mini S Dual SIM TD-LTE |
| F952 | Nubia X8 | Z17 Mini |
| Falcon Z-917 | Nubia Z5 | Z18 Mini |
| Fanfare | Nubia Z5 Mini | Z160 |
| Flash | Nubia Z5S | Z221 |
| Force N9100 | Nubia Z7 | Z222 |
| Fury | Nubia Z7 Max | Z223 |
| G6 | Nubia Z7 Mini | Z331 |
| G111 | Nubia Z9 | Z432 |
| G180 | Nubia Z9 Max | Z557 |
| G380 | Nubia Z9 Mini | Z660G |
| G500 | Nubia Z11 | Z665 |
| G510 | Nubia Z11 Mini | Z667 |
| G530 | Nubia Z11 Mini S | Z610DL |
| G540 | Nubia Z11 Max | Z557BL |
| G652 | Nubia Z17 | Z718/TL |
| G660 | Nubia Z17 Mini | Z730 Concord 2 |
| G661 | Nubia Z18 Mini | Z740 |
| G682 | NX401 | Z740G |
| G717C | NX402 | Z750C |
| G718C | NX403A | Z752C |
| G719C | NX404H | Z753 |
| G720T | NX501 | Z759G |
| G882 | NX503A | Z768G |
| G1315 | NX505J | Z777 |
| GC01 | NX507J | Z787 |
| Geek 2 | NX508 | Z792 |
| GF120 | NX508J | Z796C |
| GH300C | NX510J | Z797C |
| Glidem | NX511J | Z798BL |
| G R221 | NX512J | Z799VL |
| Grand Era | NX513J | Z812 |
| Grand M901C | NX518J | Z813 |
| Grand M901Q | NX523/J | Z818L |
| Grand Max | NX529/J | Z820 |
| Grand Memo | NX531/J | Z826 |
| Grand Memo II | NX541J | Z828 |
| Grand Memo N5L LTE | NX549J | Z828TL |
| Grand S | NX551J | Z832 |
| Grand S LTE | NX563J | Z833 |
| Grand S2 | NX569H | Z835 |
| Grand S Flex | NX569J | Z836BL |
| Grand Sil | NX573J | Z837VL |
| Grand X | NX575J | Z839 |
| Grand X Z777 | NX601J | Z850 |
| Grand X 2 | NX609J | Z850 Grand X2 |
| Grand X 3 | NX611J | Z855 |
| Grand X 3 LTE | NX612/j | Z861BL |
| Grand X 4 | NX902 | Z862VL |
| Grand XM | NZ501 | Z900 |
| Grand X Max | Obsidian | Z916BL |
| Grand X Pro | Open C | Z917 |
| Grand X Quad | Orbic-RC-501L | Z917VL |
| G-X670 | Overture | Z930/L |
| G-X930 | Overture 2 | Z936L |
| GX991 | Overture 3 | Z955A |
| H500 | Overture Z995 | Z956 |
| H520 | OZTA1211 | Z957 |
| H5000 | P728B | Z958 |
| i628 | Paragon | Z959 Grand X 3 |
| i799 | Paragon 4G | Z963U/VL |
| i909 | Prelude | Z965 |
| ICP51/59/78SA | Prelude 2 | Z970 |
| Imperial | Prelude Z992 | Z971 |
| Imperial 2 | Prestige | Z978 |
| Imperial Max | Prestige 2 | Z981 |
| Imperial N9101 | Q5-C | Z982 |
| Jasper | Q7-C | Z986DL/U |
| Jasper LTE | Q30C | Z988 |
| J-G380 | Q78 Solar | Z990 |
| Joe | Q101T | Z992 |
| K66 | Q201T | Z993 |
| K70 | Q301C/T | Z995L |
| K80 | Q501T/U | Z998 |
| Kis 3 | Q503C/U | Z999 |
| Kis 3 Max | Q505T | Z3153 |
| Kis Flex | Q507T | Z3153VPP |
| Kis Q | Q508/U | Z2335L |
| L530G | Q509T | ZFive 2 |
| Leo M1 | Q519 | Zinger |
| Leo Q1 | Q529 | ZMAX |
| Lever | Q701C | ZMax 2 |
| Lever LTE | Q705 | ZMax 10 |
| Li3702T42P3h736445 | Q801/L/U | Zmax Champ |
| Li3704T42P3h463548 | Q802C/D | ZMax Grand |
| Li3706T42P3h383857 | Q802T | ZMax Grand LTE |
| Li3706T42P3h453756 | Q805T | ZTU31 |
| Li3706T42P3h533251 | Quartz | . |
The above batteries will have different model numbers on the product pages since they are after market replacement batteries which are as good or better than the originals. The current or mAh (milliamp hour) rating of a battery is an indication of the battery capacity or how long it will last on a charge, the higher the better.